產品概述
成都創贏環保設備有限公司生產銷售的液壓隔膜計量泵具有結構簡單,維修方便,使用方便等特點,質量可靠,價格實惠。如有疑問,請咨詢: 羅。
產品特點:
液壓隔膜計量泵可調流量范圍: 0-150 L/H
壓力范圍: 0-20MPA
電機功率:0.37KW, 0.55KW, 380V / 400V, 50/60HZ
驅動系統:三相標準電機或防爆電機
流量控制方式:手動控制, 自動控制
防護等級: IP55
環境溫度: -30℃ --- 90℃
液壓隔膜計量泵材質:
泵頭: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
泵頭: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
隔膜: PTFE(聚四氟乙?。?/span>
單向閥: SUS304, SUS316
閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
液壓隔膜計量泵JYX系列選型參數表:
型號 | 流量(L/H) | 壓力(MPA) | 柱塞直徑(mm) | 功率(kw) | 徑出口徑(DN) | 重量(kg) |
JYX7/20 | 7 | 20 | 10 | 0.55 | 6 | 37 |
JYX7/13 | 7 | 13 | 0.37 | |||
JYX11/13 | 11 | 14 | 12 | 0.55 | ||
JYX11/9.0 | 11 | 9 | 0.37 | |||
JYX16/14 | 16 | 14 | 0.55 | |||
JYX16/9.0 | 16 | 9 | 0.37 | |||
JYX20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.37 | ||
JYX20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.55 | |||
JYX30/7.6 | 30 | 7.6 | 0.37 | |||
JYX30/5.4 | 30 | 5.4 | 0.37 | |||
JYX50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 40 |
JYX50/2.2 | 50 | 2.2 | 0.37 | |||
JYX75/3.2 | 75 | 3.2 | 0.55 | |||
JYX75/2.2 | 75 | 2.2 | 0.37 | |||
JYX100/2.0 | 100 | 2 | 28 | 0.55 | ||
JYX100/1.3 | 100 | 1.3 | 0.37 | |||
JYX120/2.0 | 120 | 2 | 32 | 0.55 | ||
JYX120/1.3 | 120 | 1.3 | 0.37 | |||
JYX150/1.6 | 150 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||
JYX150/1.1 | 150 | 1.1 | 0.37 |
- 上一個: 加藥攪拌機
- 下一個: JYZ系列帕特森patsen液壓隔膜計量泵